DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN MỚI NHẤT
THEO TT200/2014/TT-BTC
Hệ thống chi tiết từng Tài khoản kế toán doanh nghiệp như: Nguyên tắc, kết cấu tài khoản, cách hạch toán từng Tài khoản kế toán theo TT200 ...
- Chú ý: Các bạn muốn xem Chi tiết Tài khoản nào thì các bạn bấm chuột vào Tài khoản đó nhé (Trong đó sẽ có chi tiết như: Nguyên tắc kế toán, kết cấu nội dung tài khoản, cách định khoản hạch toán Tài khoản đó...)
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
Số hiệu Tài Khoản |
---|
Cấp 1 | Cấp 2 | Tên Tài Khoản |
---|---|---|
2 | 3 | 4 |
|
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN |
111 |
| |
| 1111 1112 1113 | Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng tiền tệ |
112 | ||
1121 1122 1123 | Tiền Việt Nam Ngoại tệ Vàng tiền tệ | |
113 | ||
1131 1132 | Tiền Việt Nam Ngoại tệ | |
121 | ||
1211 1212 1218 | Cổ phiếu Trái phiếu Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | ||
| 1281 1282 1283 1288 | Tiền gửi có kỳ hạn Trái phiếu Cho vay Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn |
131 | ||
| ||
133 | ||
1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | ||
1361 1362 1363 1368 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa Phải thu nội bộ khác | |
138 | ||
1381 1385 1388 | Tài sản thiếu chờ xử lý Phải thu về cổ phần hóa Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
| ||
151 | Hàng mua đang đi đường | |
| ||
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| ||
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 1532 1533 1534 | Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| ||
155 | Thành phẩm | |
1551 1557 | Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 1562 1567 | Giá mua hàng hóa Chi phí thu mua hàng hóa Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
| ||
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
| ||
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 1612 | Chi sự nghiệp năm trước Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
| ||
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 2112 2113 2114 2115 2118 | Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Cây lâu năm, súc vật làm việc & cho sản phẩm TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 2122 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính TSCĐ vô hình thuê tài chính | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 2132 2133 2134 2135 2136 2138 | Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Bản quyền, bằng sáng chế Nhãn hiệu, tên thương mại Chương trình phần mềm Giấy phép & giấy phép nhượng quyền TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 2142 2143 2147 | Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
| ||
221 | Đầu tư vào công ty con | |
| ||
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| ||
228 | Đầu tư khác | |
2281 2288 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 2412 2413 | Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
| ||
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
| ||
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |
331 | Phải trả cho người bán | |
333 |
| Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước |
3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 33381 33382 3339 | Thuế GTGT phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường & các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác Phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 3348 | Phải trả công nhân viên Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3362 3363 3368 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 | Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Phải trả về cổ phần hóa Bảo hiểm thất nghiệp Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay & nợ thuê tài chính | |
3411 3412 | Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 34311 34312 34313 3432 | Trái phiếu thường Mệnh giá Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi | |
344 |
| Nhận ký quỹ, ký cược |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| ||
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 3522 3523 3524 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 3532 3533 3534 | Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học & công nghệ | |
3561 3562 | Quỹ phát triển khoa học & công nghệ Quỹ phát triển khoa học & công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI SẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 41111 41112 4112 4113 4118 | Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| ||
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 4132 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
| ||
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
| ||
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| ||
419 | Cổ phiếu quỹ | |
| ||
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
| ||
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 5112 5113 5114 5117 5118 | Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán các thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| ||
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 5212 5213 | Chiết khấu thương mại Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN | ||
611 | Mua hàng | |
6111 6112 | Mua nguyên liệu, vật liệu Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| ||
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| ||
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 6232 6233 6234 6237 6238 | Chi phí nhân công Chi phí nguyên, vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao máy thi công Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 6272 6273 6274 6277 6278 | Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí nguyên, vật liệu Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
| ||
632 | Giá vốn hàng bán | |
| ||
635 | Chi phí tài chính | |
| ||
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 6412 6413 6414 6415 6417 6418 | Chi phí nhân viên Chi phí nguyên vật liệu, bao bì Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo hành Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 | Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí & lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
| ||
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 8212 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | |
TÀI KHOẢN | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
P/S: Nếu bạn chưa có thời gian thực hành theo những kiến thức này, đừng quên share về tường facebook để lưu lại kiến thức này và học kế toán xây dựng online khi cần nhé.
P/SS: Nếu bài viết của tôi có ích cho bạn hoặc bạn vẫn đang thường xuyên nhận giá trị từ tôi thì hãy cho tôi 1 vài cảm nhận TẠI ĐÂY nhé để tôi có động lực trao giá trị nhiều hơn cho bạn
Người truyền lửa kế toán
Thái Sơn